Fach | total | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6.Sem | 7. Sem | 8. Sem |
Deutsch | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Französisch | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Biologie | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chemie | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Physik | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Geschichte | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Wirtschaft und Recht | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Bildnerisches Gestalten | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Musik | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Klassenstunde | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Philosophie | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Turnen und Sport | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Religionskunde und Ethik | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schwerpunktfach | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Ergänzungsfach | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
BU-Wahlbereich | 2 | 1 | 1 | ||||||
Maturaarbeit | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 140 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 34.5 |
Stundentafel der Kantonsschule Musegg Luzern zum Ausdrucken